รวมเอกสาร ค่าย R2R ครั้งที่ 2 (วันที่ 7-8 มี.ค. 2556)
Attachment | Size |
---|---|
r2r_7-8_mar_56.pdf | 4.53 MB |
design research 7-3-56.pdf | 2.26 MB |
data_collection_in_medical_research_for_cm_511_v_25_jul_55.pdf | 1.58 MB |
par_participatory_action_research.pdf | 404.54 KB |
r2r_survival_analysis.pdf | 627.93 KB |
screening_statistics_5-02-56.pdf | 896.69 KB |
check_up_situation.pdf | 636.2 KB |
research algorithm.pdf | 115.05 KB |
- อ่าน 5260 คน
- พิมพ์หน้านี้