ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R Facilitator Advanced Course” รุ่นที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R Facilitator Advanced Course” รุ่นที่ 2 ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้ค่ะ
กลุ่ม | ชื่อ-นามสกุล | สังกัด | |||
1 | นาง | รวิวรรณ | ปัญจมนัส | รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | |
2 | ภญ. | ทัศนีย์ | สอนแจ่ม | รพ.นครปฐม | |
3 | นางสาว | ศศิวิมล | ปิ่นทอง | รพ.นครปฐม | |
4 | นางสาว | ศลิษา | ธาระสวัสดิ์ | ศูนย์การแพทย์กาญจาภิเษก ม.มหิดล | |
5 | นาง | สุนันทา | ตั้งปนิธานดี | ศูนย์การแพทย์กาญจาภิเษก ม.มหิดล | |
6 | นพ. | อภิรัติ | พูลสวัสดิ์ | ศูนย์การแพทย์กาญจาภิเษก ม.มหิดล | |
7 | พญ. | ประยงค์ศรี | คำประพันธ์ | รพ.พหลพลพยุหเสนา | |
8 | นาง | ดุษฎี | พวงสุมาลย์ | รพ.พหลพลพยุหเสนา | |
9 | นาง | อรวรรณ | คณานุกูล | รพ.พหลพลพยุหเสนา | |
10 | นางสาว | กุลวดี | สกุลงาม | รพ.พหลพลพยุหเสนา | |
11 | นางสาว | ณัฐวรรณ | แสงอุรัย | รพ.สมุทรสาคร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | |
12 | นางสาว | วรารัตน์ | ทองศิริมา | รพ.สมุทรสาคร พิเศษแม่ชั้น 5 | |
13 | นางสาว | ศิริพร | เจริญพงศ์นรา | รพ.สมุทรสาคร ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม | |
14 | นาง | อุทัย | เจริญจิตต์ | รพ.บ้านโป่ง | |
15 | นาง | นิภาพรรณ | ลิ้มเทียมรัตน์ | รพ.บ้านโป่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | |
16 | นาง | กันย์สินี | วิเศษสิงห์ | รพ.บ้านโป่ง | |
17 | นางสาว | ศรีศุภรักษ์ | สวนแก้ว | รพ.บางแพ | |
18 | นางสาว | อรชร | โวทวี | รพ.บางแพ | |
19 | ทพญ. | ปัญญดา | ทิพยะวัฒน์ | รพ.มะการักษ์ | |
20 | นางสาว | รัตนา | ทรัพย์ประเสริฐ | รพ.ราชบุรี | |
21 | นาง | อุบล | แจ่มนาม | รพ.ราชบุรี | |
22 | นาง | บุษกร | หีบเงิน | รพ.ราชบุรี | |
23 | นาย | สุรินทร์ | อวดร่าง | รพ.มะเร็งลพบุรี | |
24 | นาง | ณิภา | แสงกิตติไพบูลย์ | รพ.มะเร็งลพบุรี | |
25 | นาง | ธัณณ์จิรา | ธนาศิริธัชนันท์ | สำนักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | |
26 | นางสาว | ขนิษฐา | ภูสีมุงคุณ | สำนักวิชาการและบริหารคุณภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | |
27 | นางสาว | ภนารัตน์ | อวนพล | รพ.สกลนคร | |
28 | นาง | ทัศนีย์ | แดขุนทด | รพ.สกลนคร | |
29 | นางสาว | ปิยนุช | บุญกอง | รพ.สกลนคร | |
30 | นางสาว | วนิดา | เคนทองดี | รพ.เลย ตึกอายุรกรรมชาย 2 | |
31 | พญ. | พัชราภา | รัตนพูนกิจ | รพ.เลย กลุ่มงานอายุรกรรม | |
32 | นางสาว | ธนภัสสร์ | ประสงค์ | รพ.เลย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | |
33 | พญ. | นัฏพร | อภิสิริเดช | รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี | |
34 | นางสาว | กันต์หทัย | ชลสุวรรณ | รพ.หาดใหญ่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | |
35 | นาย | วิเชียร | สงอักษร | สสจ.ยะลา | |
36 | นาง | จำเนียร | มานะกล้า | โรงพยาบาลปะเหลียน | |
37 | นาง | สุรีย์ภรณ์ | เลิศวัชรสกุล | สสจ.พะเยา | |
38 | ภก. | ณัฐวรรธน์ | เลิศภานิธิศ | รพ.ดอกคำใต้ | |
39 | นาง | มนัสชกรณ์ | พิชัยจุมพล | รพ.เชียงม่วน (PCU มาง) | |
40 | นพ. | ธีร์สุทธิ | ปีตวิบลเสถียร | รพ.สว่างอารมณ์ | |
41 | นาง | ขวัญพัฒน์ | ปีตวิบลเสถียร | รพ.สว่างอารมณ์ | |
42 | นางสาว | สุภาวดี | เหลืองขวัญ | รพ.บุรีรัมย์ งานห้องคลอด | |
43 | นางสาว | ชุติมา | ดีสวัสดิ์ | รพ.บุรีรัมย์ | |
44 | นาง | อรุณนีย์ | ประทุมถิ่น | รพ.ชัยภูมิ | |
45 | ภก. | วิชาณ | ปลื้มชัยภูมิ | รพ.ชัยภูมิ |
|
46 | นาง | ภิญโญ | เสโส | รพ.แก้งคร้อ | |
47 | นาง | ทัศนีย์ | เชื่อมทอง | รพ.ชลบุรี | |
48 | ผศ.พิเศษ นพ. | อนุพงษ์ | สุธรรมนิรันดร์ | รพ.ชลบุรี | |
49 | นาง | เสาวภา | ฉิมหลวง | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น | |
50 | นาง | วะนิชดา | มาตย์สุด | รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น | |
51 | นาง | ทิพยวรรณ | มุกนำพร | คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | |
52 | นาง | สำเนียง | วสันต์ชื่น | รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ หอผู้ป่วยพิเศษ 19 | น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีประสงค์ผล |
53 | นางสาว | พัชรา | สิริวัฒนเกตุ | รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ห้องยูโรไดนามิกส์ | น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีประสงค์ผล |
54 | นางสาว | เรณู | วัฒนเหลืองอรุณ | รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ห้องคลอด | |
55 | ทพญ. | วีรนันท์ | วิชาไทย | สถาบันทันตกรรม |
|
56 | ทพ. | สมศักดิ์ | ศรีพนารัตนกุล | สถาบันทันตกรรม |
|
57 | นาง | ณัฐฐากร | จิรพร | สถาบันประสาทวิทยา | |
58 | นางสาว | วรรณี | จันทร์มาศ | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
59 | นางสาว | ศศิชล | คำเพราะ | ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
60 | นาย | สมพัน | กลั่นดีมา | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
61 | นางสาว | แพรวดาว | พันธุรัตน์ | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
62 | นางสาว | รัชดา | ผลทอง | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
63 | นางสาว | สุเนตรา | แก้ววิเชียร | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
64 | นางสาว | กัลยา | แก้วชนะสิน | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |
65 | พญ. | วารุณี | พรรณพานิช วานเดอพิทท์ | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ | |
66 | นางสาว | ภัทรพร | วิสาจันทร์ | คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีภาควิชาจิตเวชศาสตร์ | |
67 | นาง | ณิชา | ปิยสุนทราวงษ์ | คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล | |
68 | นาง | ณัชชา | จงศุภางครัตน์ | คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล | |
69 | ทนพ. | อรรถพงษ์ | สินกิจจาทรัพย์ | โรงพยาบาลตากสิน |
และขอความกรุณาทุกท่านดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ
1. ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี “กิจกรรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขบัญชี 016-417897-3
2. ส่งสำเนาใบโอนเงินกลับมายังผู้ประสานงานคุณณัฐกฤตา เกลี้ยงสิน ทางโทรสาร หมายเลข 02-418-3296 หรือ scan ส่งทาง e-mail: r2r.hsri@gmail.com ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ค่ะ (ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างานค่ะ)
3. หากท่านต้องการจองห้องพักสามารถติดต่อได้ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ (ดัง File แนบ)
4. ทุกท่านต้องนำ Notebook มาในวันอบรมด้วยนะคะ
Attachment | Size |
---|---|
aibcchnghngphak_r2r_fac_2556.pdf | 147.35 KB |
- อ่าน 7256 คน
- พิมพ์หน้านี้